Phillyrea latifolia
Alternatief voor Osmanthus burkwoodii Mooie partij planten, tussen 60/80/100/125/+
Plant eigenschappen
| vorm | Haagplant |
| hoogte | 60-100 cm |
| breedte | 40-80 cm |
| aant. beschikb. | 1000 |
| verkr. in | Kluit |
| prijs categorie | A |
| mps / iso |
Soort eigenschappen
Lijkt zeer sterk op Osmanthus burkwoodii Kan als alternatief aangeplant worden, groeit iets meer rechtop dan Osmanthus burkwoodii
| max. hoogte | 150-200 cm |
| max. breedte | 80-100 cm |
| bodem | Neutraal |
| geurend | Niet opvallend |
| bloei | 4-5 |
| mooist in | Lente |
| kleur bloem | wit |
| jonge twijgen | lichtgroen uitlopend |
| herfstverkleuring | Geen |
| blad | Gaafrandig |
| bladhoudend | Bladhoudend |
| standplaats | droog |

